CargoSoft | Track & Trace für See-/Luftfracht. Den Status Ihres Transportes erhalten Sie hier...ENTRY |
Home Delivery | Hier können Sie am Vortag Ihres Auftragstermins eine Information darüber erhalten, wann die Fahrer der Rhenus Home Delivery voraussichtlich bei Ihnen eintreffen werden....ENTRY |
Ipom | Den Status Ihrer Overseas Sendung erhalten Sie über unser IHG Purchase Order Management System ...ENTRY |
K.I.S. | Den Status Ihres Pharmatransportes erhalten Sie über unser Kundeninformationssystem...ENTRY |
KVA | Nutzen Sie die direkte Eingabe Ihrer Versanddaten in unser Kundenversandabwicklungs-System...ENTRY |
RIS | Hier können Sie das Rhenus Integration System for Logistic Services (RIS) für die Visualisierung und Auswertung von Daten aus den operativen Lagerverwaltungssystem nutzen. ...ENTRY |
Track & Trace | gibt Ihnen jederzeit einen Überblick über Ihren Sendungsstatus. ...ENTRY |
Postadresse
Rhenus AG & Co. KG
Rhenus-Platz 1
59439 Holzwickede
Telefon +49 (0)2301 29-0
E-Mail info@de.rhenus.com
Pressemeldungen
10.05.2012
Cuxport nimmt neue Pkw-Waschanlage in Betrieb
Mit der Eröffnung einer automatisierten Waschanlage dokument
04.05.2012
E.ON setzt auf Cuxport als Dienstleister im Offshore-Basishafen Cuxhaven
Für sein Projekt Amrumbank hat E.ON mit dem Hafenbetreiber C
26.04.2012
Rhenus Midi Data mit drei neuen Standorten in Mittel- und Osteuropa
Ungarn, Polen und Rumänien stehen im Zentrum der Strukturerw

